| +91-9322823872 | |
| info@revolvevalves.com revolvevalves@gmail.com |
|
| E-Catalogue |
TECHNICAL DATA
|
![]() |
![]() |
| NO. | DESCRIPTION | MATERIAL | QTY. |
| 01 | BODY | FORGE STEEL A 105 | 1 |
| 02 | COVER | FORGE STEEL A 105 | 1 |
| 03 | VALVE | AISI 304/AISI 316/AISI 410 | 1 |
| 04 | SEAT RING | AISI 304/AISI 316/ AISI 410 | 1 |
| 05 | BONNET GASKET | SPIRAL WOUND S.S. 304 | 1 |
| WITH CAF | |||
| 06 | COVER STUD & NUT | ASTM A 193 GR. B7 | 4 SET |
| ASTM A 194 GR. 2H | |||
| NO | DESCRIPTION | MATERIAL | QTY. |
| 01 | BODY | FORGE STEEL A 105 | 1 |
| 02 | COVER | FORGE STEEL A 105 | 1 |
| 03 | VALVE | AISI 304 / AISI 316 / AISI 410 | 1 |
| 04 | SEAT RING | AISI 304 / AISI 316 / AISI 410 | 1 |
| 05 | BONNET GASKET | SPIRAL WOUND S.S. 304 | 1 |
| WITH CAF | |||
| 06 | COVER STUD & NUT | ASTM A 193 GR. B7 | 4 SET |
| ASTM A 194 GR. 2H |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Note: We reserve the right to change design & technical data furnished due to continious product development without prior notice. |